Propriétés Thermiques des Matériaux de Construction
Matériau | Conductivité Thermique λ (W/m·K) | Temps de Déphasage (h) pour 10 cm Temps nécessaire pour que la chaleur traverse 10 cm d'épaisseur du matériau |
---|---|---|
Béton | 1.7 | 2.8 |
Brique pleine | 0.8 | 3.5 |
Brique creuse | 0.4 | 4.2 |
Bois (pin) | 0.15 | 5.6 |
Laine de verre | 0.04 | 1.2 |
Laine de bois | 0.042 | 3.8 |
Laine de pierre | 0.036 | 1.4 |
Laine de chanvre | 0.039 | 3.2 |
Polystyrène expansé | 0.035 | 1.0 |
Polyuréthane | 0.025 | 0.8 |
Acier | 50 | 0.1 |
Aluminium | 230 | 0.02 |
Verre | 1.0 | 1.8 |
Plâtre | 0.35 | 2.4 |
Pierre (granite) | 2.8 | 3.2 |
Pierre (calcaire) | 1.7 | 3.8 |
Terre cuite | 0.6 | 4.5 |
Liège | 0.04 | 3.6 |
Formule pour calculer la valeur U à partir de la conductivité thermique :
\[U = \frac{\lambda}{e}\]
Où :
- U = Coefficient de transmission thermique (W/m²·K)
- λ (lambda) = Conductivité thermique du matériau (W/m·K)
- e = Épaisseur du matériau (m)
Cette formule permet de calculer la valeur U d'un matériau homogène.
Formule pour calculer le U global à partir des U de chaque couche :
\[U_{global} = \frac{1}{\frac{1}{U_1} + \frac{1}{U_2} + ... + \frac{1}{U_n}}\]
Où :
- Uglobal = Coefficient de transmission thermique global (W/m²·K)
- U1, U2, ..., Un = Coefficients de transmission thermique de chaque couche
Cette formule permet de calculer la valeur U globale pour une paroi composée de plusieurs couches de matériaux différents.